Ikan Konsumsi

Produksi Ikan Konsumsi Menurut Tempat Penangkapan Ikan Tahun 2009-2012 (ton).
No.Tempat Penangkapan Ikan 2009201020112012
1. L a u t 8,218.98 8,519.00 5,006.00 4,874.86
2. Perairan umum:        
  A. Sungai 408.07 1,277.00 627.07 563.11
  B. Waduk 480.63 0 376.24 337.87
  C. Danau/ Telaga 213.87 0 188.12 56.31
  D. R a w a 153.65 0 62.71 168.93
3. Budidaya air tawar 12,740.16 19,903.00 20,396.00 28,088.28
4. Tambak 0.50 642.00 694.00 279.04
  JUMLAH 22,215.86 30,341.00 27,350.15 34,368.40
Nilai Produksi Ikan Konsumsi Menurut Tempat Penangkapan Ikan Tahun 2009-2012 (juta).
No.Tempat Penangkapan Ikan 2009201020112012
1. L a u t 42,812.48 46,755.88 48,174.80 44,051.39
2. Perairan umum:        
  A. Sungai 2,121.95 7,404.81 5,746.95 5,163.61
  B. Waduk 2,979.91 0.00 3,448.17 3,098.17
  C. Danau/ Telaga 1,133.48 0.00 1,724.09 516.36
  D. R a w a 783.63 0.00 574.70 1,549.08
3. Budidaya Air Tawar 303,659.12 367,376.00 381,971.40 572,446.06
4. Tambak 23,798.04 32,944.23 39,585.61 18,799.38
  JUMLAH 377,288.61 454,480.92 481,225.70 645,624.05
PDRB Subsektor Perikanan Tahun 2007-2011.
No.PDRB2007200820092010*)2011**)
1. ADHB (juta rupiah) 189,484.58 220,440.63 240,757.29 255,234.74 278,753.73
2. ADHK (juta rupiah) 122,319.53 129,976.79 134,058.07 136,980.53 141,048.85
3. Laju Pertumbuhan PDRB (%) 6.95 6.26 3.14 2.18 2.97
4. Kontribusi Terhadap PDRB ADHB (%) 1.70 1.70 1.65 1.57 1.52
5. Kontribusi Terhadap PDRB ADHK (%) 1.87 1.87 1.82 1.75 1.69
Ket: ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK: Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
*) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2012 (ton).
No.Jenis IkanTriwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IVJumlah 2012
1. Lele 3,127.89 2,671.23 2,018.82 1,556.26 9,374.21
2. Patin 519.65 2,924.06 644.08 860.86 4,948.65
3. Gurami 3,042.07 1,711.35 5,024.25 3,794.22 13,571.89
4. Nila 5.74 108.20 0.00 79.58 193.53
5. Udang vaname 0.00 132.33 0.00 146.71 279.04
JUMLAH 6,695.35 7,547.18 7,687.15 6,437.64 28,367.32
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2012 (juta).
No.Jenis IkanTriwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IVJumlah 2012
1. Lele 30,966.11 28,047.95 21,197.64 18,675.13 98,886.83
2. Patin 5,586.24 32,164.70 7,406.88 9,469.49 54,627.31
3. Gurami 89,741.07 53,907.53 170,824.57 102,443.91 416,917.07
4. Nila 57.40 1,082.03 0.00 875.42 2,014.85
5. Udang vaname 0.00 9,263.10 0.00 9,536.28 18,799.38
JUMLAH 126,350.81 124,465.31 199,429.09 141,000.23 591,245.44
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2009-2012 (ton).
No.Jenis Ikan2009201020112012
1. Lele 6,419.00 13,274.00 13,084.00 9,374.21
2. Patin 106.00 122.00 345.00 4,948.65
3. Gurami 5,514.00 5,996.00 6,855.00 13,571.89
4. Nila 435.00 532.00 112.00 193.53
5. Udang vaname 496.00 642.00 694.00 279.04
6. Mas/ tombro 266.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 13,236.00 20,566.00 21,090.00 28,367.32
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2009-2012 (juta).
No.Jenis Ikan2009201020112012
1. Lele 109,130.92 172.562.00 183,176.13 98,886.83
2. Patin 2,758.39 2,806.00 5,171.05 54,627.31
3. Gurami 181,960.72 185,876.00 191,937.26 416,917.07
4. Nila 6,089.74 6,387.78 1,686.96 2,014.85
5. Udang vaname 23,798.04 32,944.23 39,585.61 18,799.38
6. Mas/ tombro 3,719.35 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 327,457.16 228,014.01 421,557.01 591,245.44
Produksi Ikan Hias Menurut Jenis Ikan Tahun 2012 (ekor).
No.Jenis IkanTriwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IVJumlah 2012
1. Mas koki 4,571,715 10,876,712 9,022,882 8,357,046 32,828,354
2. Koi 155,863 170,359 178,308 162,947 667,477
3. Moli 794,693 1,613,925 158,923 814,251 3,381,792
4. Tetra 555,639 627,637 190,707 0 1,373,984
5. Cupang 0 0 15,892 148,046 163,938
6. Manfish 0 53,797 44,498 118,437 216,732
7. Louhan 0 71,730 15,892 0 87,622
8. Oskar 0 0 6,357 29,609 35,966
9. Lainnya 4,781,082 7,029,540 2,420,077 3,337,806 17,568,504
JUMLAH 10,858,992 20,443,700 12,053,537 12,968,141 56,324,370
Nilai Produksi Ikan Hias Menurut Jenis Ikan Tahun 2012 (juta).
No.Jenis IkanTriwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IVNilai 2012
1. Mas koki 22,858.58 81,575.34 135,343.22 29,249.66 269,026.80
2. Koi 467.59 511.08 534.92 488.84 2,002.43
3. Moli 59.60 121.04 158.92 814.25 1,153.82
4. Tetra 277.82 251.05 76.28 0.00 605.16
5. Cupang 0.00 0.00 31.78 296.09 327.88
6. Manfish 0.00 53.80 44.50 59.22 157.51
7. Louhan 0.00 143.46 31.78 0.00 175.24
8. Oskar 0.00 0.00 31.78 148.05 179.83
9. Lainnya 2,390.54 4,451.74 1,441.43 1,816.79 10,100.51
JUMLAH 26,054.13 87,107.52 137,694.64 32,872.90 283,729.18
Produksi dan Nilai Produksi Ikan Hias Tahun 2009-2012.
No.Uraian2009201020112012
1. Produksi (Ekor) 51,855,275 53,410,933 55,120,083 56,324,370
2. Nilai Produksi (Juta Rp.) 88,153.97 90,798.59 96,460.15 283,729.18
Produksi Benih Ikan Konsumsi Menurut Jenis Ikan Tahun 2012 (ekor).
No.Jenis IkanTriwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IVJumlah 2012
1. Lele 38,038,110 19,867,597 18,006,743 11,105,147 87,017,597
2. Patin 1,329,712 1,371,566 16,079,504 2,862,490 21,643,272
3. Gurami 7,077,664 5,111,371 6,075,838 6,800,380 25,065,253
JUMLAH 46,445,486 26,350,534 40,162,085 20,768,016 133,726,121
Nilai Produksi Benih Ikan Konsumsi Menurut Jenis Ikan Tahun 2012 (juta).
No.Jenis IkanTriwulan ITriwulan IITriwulan IIITriwulan IVNilai 2012
1. Lele 3,423.43 1,986.76 2,701.01 1,110.51 9,221.72
2. Patin 465.40 548.63 4,823.85 1,145.00 6,982.87
3. Gurami 6,369.90 5,622.51 7,291.01 8,160.46 27,443.87
JUMLAH 10,258.73 8,157.89 14,816 10,416 43,648.46
Produksi Benih Ikan Konsumsi Menurut Jenis Ikan Tahun 2009-2012 (ekor).
No.Jenis Ikan2009201020112012
1. Lele 82,514,000 298,665,000 294,390,000 87,017,597
2. Patin 1,703,000 0 0 21,643,272
3. Gurami 31,080,000 17,131,000 19,585,000 25,065,253
4. Nila 4,094,000 5,936,000 1,500,000 0
5. Mas/ tombro 1,274,000 0 0 0
JUMLAH 120,665,000 321,732,000 315,475,000 133,726,121
Nilai Produksi Benih Ikan Konsumsi Menurut Jenis Ikan Tahun 2009-2012 (juta).
No.Jenis Ikan2009201020112012
1. Lele 5,776.00 20,906.55 29,439.02 9,221.72
2. Patin 630.17 0.00 0.00 6,982.87
3. Gurami 18,647.99 10,278.86 19,585.43 27,443.87
4. Nila 818.83 1,187.23 374.88 0.00
5. Mas/ tombro 892.02 0.00 0.00 0.00
JUMLAH 26,765.01 32,372.64 49,399.33 43,648.46

Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan Tahun 2009-2012 (kg).
No.Jenis ikan2009201020112012
1. Kembung 626,658 938,991 586,689 521,595
2. Tongkol 2,438,792 1,890,964 932,714 839,470
3. L a y u r 1,251,107 970,130 203,340 129,795
4. Cakalang 0 0 206,288 405,560
5. Peperek 34,695 0 123,472 83,565
6. Tuna 0 607,655 661,552 559,870
7. Ubur-Ubur 0 0 90,881 0
8. Layang 1,326,314 1,312,856 551,711 596,449
9. Kurisi 17,520 17,520 28,901 98,753
10. Terinasi 0 0 41,803 45,340
11. Kuwe 1,440 570 4,180 7,075
12. Cumi-cumi 24,790 25,790 52,776 57,622
13. Ikan Sebelah 231,567 374,016 207,171 180,030
14. Lidah 160,160 349,660 151,027 109,060
15. Teri 1,550,981 1,372,934 853,671 666,170
16. Manyung 455,368 555,036 205,342 245,020
17. Udang barong 0 0 0 0
18. Udang rebon 0 0 0 0
19. Udang lain 0 0 0 0
20. Ikan Lainnya 99,605 102,463 104,618 329,481
  JUMLAH 8,218,997 8,518,585 5,006,136 4,874,855
Nilai Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan Tahun 2009-2012 (kg).
No.Jenis ikan2009201020112012
1. Kembung 3,791.28 5,633.95 4,693.51 3,651.17
2. Tongkol 12,437.84 9,454.82 7,461.71 7,555.23
3. L a y u r 8,007.08 5,335.72 1,016.70 1,005.91
4. Cakalang 0.00 0.00 3,713.18 4,866.72
5. Peperek 220.31 0.00 1,131.99 233.98
6. Tuna 0.00 7,291.86 18,523.46 13,436.88
7. Ubur-Ubur 0.00 0.00 1,544.98 0.00
8. Layang 8,621.04 8,533.56 4,137.83 3,876.92
9. Kurisi 87.60 82.34 216.76 641.89
10. Terinasi 0.00 0.00 125.41 224.21
11. Kuwe 6.98 2.57 25.08 42.43
12. Cumi-cumi 456.14 438.43 1,055.52 1,037.20
13. Ikan Sebelah 729.44 1,047.24 1,139.44 1,260.21
14. Lidah 720.72 1,398.64 755.14 599.28
15. Teri 4,187.65 3,295.04 1,707.34 1,635.45
16. Manyung 2,777.74 3,330.22 1,437.39 1,776.40
17. Udang barong 0.00 0.00 0.00 0.00
18. Udang rebon 0.00 0.00 0.00 0.00
19. Udang lain 0.00 0.00 0.00 0.00
20. Ikan Lainnya 768.66 911.55 627.71 2,207.52
  JUMLAH 42,812.48 46,755.93 49,313.15 44,051.39